| NP SERIES S TYPE |
||||||||||
| Battery Model | Nominal Voltage(V) | Rated Capacity(Ah) 20HR/25℃ | Approx.Weight(Kg) | Dimensions(mm) | Terminal Type | Terminal Position | Specification | |||
| Length | Width | Height | Total Height | |||||||
| NP12-1.2Ah | 12 | 1.2 | 0.54 | 98 | 43 | 52 | 58 | T1 | E | NP12-1.2Ah |
| NP12-1.9Ah | 12 | 1.9 | 0.78 | 178 | 34 | 60 | 66 | T1 | C | NP12-1.9Ah |
| NP12-2.3Ah | 12 | 2.3 | 0.90 | NP12-2.3Ah | ||||||
| NP12-2Ah | 12 | 2 | 0.74 | 70 | 47 | 98 | 103 | T1 | C | NP12-2Ah |
| NP12-2.9Ah | 12 | 2.9 | 1.05 | 79 | 56 | 99 | 104 | T1 | D | NP12-2.9Ah |
| NP12-3.2Ah | 12 | 3.2 | 1.20 | 134 | 67 | 61 | 67 | T1 | E | NP12-3.2Ah |
| NP12-4Ah | 12 | 4 | 1.35 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 | C | NP12-4Ah |
| NP12-4.5Ah | 12 | 4.5 | 1.50 | NP12-4.5Ah | ||||||
| NP12-5Ah | 12 | 5 | 1.65 | NP12-5Ah | ||||||
| NP12-7Ah | 12 | 7 | 2.10 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F | NP12-7Ah |
| NP12-7.2Ah | 12 | 7.2 | 2.20 | NP12-7.2Ah | ||||||
| NP12-7.5Ah | 12 | 7.5 | 2.20 | NP12-7.5Ah | ||||||
| NP12-8Ah | 12 | 8 | 2.35 | NP12-8Ah | ||||||
| NP12-8.5Ah | 12 | 8.5 | 2.50 | NP12-8.5Ah | ||||||
| NP12-9Ah | 12 | 9 | 2.65 | NP12-9Ah | ||||||
| NP12-10Ah | 12 | 10 | 3.10 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 | F | NP12-10Ah |
| NP12-12Ah | 12 | 12 | 3.40 | NP12-12Ah | ||||||
| NP12-15Ah | 12 | 15 | 4.80 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D | NP12-15Ah |
| NP12-17Ah | 12 | 17 | 5.00 | NP12-17Ah | ||||||
| NP12-18Ah | 12 | 18 | 5.20 | NP12-18Ah | ||||||
| NP12-20Ah | 12 | 20 | 5.50 | NP12-20Ah | ||||||
| NP12-24Ah | 12 | 24 | 7.40 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D | NP12-24Ah |
| NP12-26Ah | 12 | 26 | 7.90 | NP12-26Ah | ||||||
| NP12-28Ah | 12 | 28 | 8.80 | NP12-28Ah | ||||||
| NP12-24SAh | 12 | 24 | 7.50 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 | D | NP12-24SAh |
| NP12-28SAh | 12 | 28 | 8.80 | NP12-28SAh | ||||||
| NP12-33Ah | 12 | 33 | 10.00 | 195 | 130 | 155 | 163/180 | T14/T6 | C | NP12-33Ah |
| NP12-38Ah | 12 | 38 | 11.80 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D | NP12-38Ah |
| NP12-40Ah | 12 | 40 | 12.50 | NP12-40Ah | ||||||
| NP12-45Ah | 12 | 45 | 13.80 | NP12-45Ah | ||||||
| NP12-50Ah | 12 | 50 | 16.20 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C | NP12-50Ah |
| NP12-55Ah | 12 | 55 | 17.30 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C | NP12-55Ah |
| NP12-60Ah | 12 | 60 | 19.30 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C | NP12-60Ah |
| NP12-65Ah | 12 | 65 | 20.40 | NP12-65Ah | ||||||
| NP12-70Ah | 12 | 70 | 22.50 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | NP12-70Ah |
| NP12-75Ah | 12 | 75 | 23.50 | NP12-75Ah | ||||||
| NP12-80Ah | 12 | 80 | 24.20 | NP12-80Ah | ||||||
| NP12-90Ah | 12 | 90 | 27.00 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | NP12-90Ah |
| NP12-100Ah | 12 | 100 | 29.50 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C | NP12-100Ah |
| NP12-120Ah | 12 | 120 | 34.80 | 409 | 176 | 225 | 225 | T16 | C | NP12-120Ah |
| NP12-150Ah | 12 | 150 | 41.80 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C | NP12-150Ah |
| NP12-160Ah | 12 | 160 | 49.50 | 530 | 207 | 214 | 218 | T16 | E | NP12-160Ah |
| NP12-180Ah | 12 | 180 | 53.50 | NP12-180Ah | ||||||
| NP12-200Ah | 12 | 200 | 59.50 | 522 | 238 | 218 | 222 | T18 | E | NP12-200Ah |
| NP12-250Ah | 12 | 250 | 71.50 | 521 | 269 | 220 | 224 | T18 | E | NP12-250Ah |
| NP12-7AH | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 99 |
T1/T2 |
NP SERIES 12V | ||